技术参数
各种规格型号螺杆钻具均有高、中、低转速马达;转速和扭矩输出范围广,高效率范围广;固定角度和井口可调角度两种结构可选;可提供耐饱和盐水泥浆马达、高温马达、耐油基泥浆马达;可提供不同形式和外径尺寸的扶正器。
| 钻具型号 | 3LZ216×7.0Ⅵ | 5LZ216×7.0V | 7LZ216×7.0Ⅳ | |
|---|---|---|---|---|
| 适合井眼 | in | 12 1/4– 15 1/2 | 12 1/4– 15 1/2 | 12 1/4– 15 1/2 |
| 外径 | mm | 218 | 218 | 218 |
| 可调角度 | ° | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
| 马达头数 | 3:4 | 5:6 | 7:8 | |
| 马达级数 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | |
| 马达压降 | MPa | 4.80 | 4.00 | 3.20 |
| 流量范围 | L/s | 32-38-42 | 32-42-50 | 35-45-55 |
| 每转排量 | L/r | 10.7 | 18.4 | 22.8 |
| 钻头转速 | rpm | 180-213-235 | 105-137-163 | 90-118-145 |
| 工作扭矩 | N·m | 7600 | 11800 | 10000 |
| 最大扭矩 | N·m | 13300 | 21240 | 18000 |
| 输出功率 | kw | 138-181 | 128-200 | 120-200 |
| 推荐钻压 | KN | 180 | 180 | 180 |
| 最大钻压 | KN | 280 | 280 | 280 |
| 连接螺纹 | 上端母扣 REG | 6 5/8 | 6 5/8 | 6 5/8 |
| 下端母扣 REG | 6 5/8 | 6 5/8 | 6 5/8 | |
| 常规长度 | mm | 9025 | 9025 | 9025 |
| 常规重量 | kg | 1680 | 1766 | 1960 |
