技术参数
各种规格型号螺杆钻具均有高、中、低转速马达;转速和扭矩输出范围广,高效率范围广;固定角度和井口可调角度两种结构可选;可提供耐饱和盐水泥浆马达、高温马达、耐油基泥浆马达;可提供不同形式和外径尺寸的扶正器。
| 钻具型号 | 5LZ185×7.0Ⅴ | 7LZ185×7.0-5.5 | 9LZ185×7.0-3.8 | |
|---|---|---|---|---|
| 适合井眼 | in | 9 7/8– 12 1/4 | 9 7/8– 12 1/4 | 9 7/8– 12 1/4 |
| 外径 | mm | 187 | 187 | 187 |
| 可调角度 | ° | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
| 马达头数 | 5:6 | 7:8 | 9:10 | |
| 马达级数 | 5.0 | 5.5 | 3.8 | |
| 马达压降 | MPa | 4.00 | 4.40 | 3.00 |
| 流量范围 | L/s | 25-34-40 | 25-35-40 | 40-50-60 |
| 每转排量 | L/r | 14.60 | 16.00 | 26.10 |
| 钻头转速 | rpm | 100-140-165 | 94-131-150 | 92-115-138 |
| 工作扭矩 | N·m | 7500 | 11000 | 11800 |
| 最大扭矩 | N·m | 13500 | 16500 | 20650 |
| 输出功率 | kw | 90-144 | 110-176 | 128-192 |
| 推荐钻压 | KN | 140 | 140 | 140 |
| 最大钻压 | KN | 200 | 200 | 200 |
| 连接螺纹 | 上端母扣 REG | NC50 | NC50 | NC50 |
| 下端母扣 REG | 6 5/8 | 6 5/8 | 6 5/8 | |
| 常规长度 | mm | 9017 | 9017 | 9017 |
| 常规重量 | kg | 1330 | 1330 | 1370 |
