技术参数
| 钻具型号 | 7LZ159×7.0-4.8 | |
|---|---|---|
| 适合井眼 | in | 8 3/8– 9 7/8 |
| 外径 | mm | 162 |
| 可调角度 | ° | 0-3 |
| 马达头数 | 7:8 | |
| 马达级数 | 4.8 | |
| 马达压降 | MPa | 3.84 |
| 流量范围 | L/s | 21.5-30-38 |
| 每转排量 | L/r | 14.30 |
| 钻头转速 | rpm | 90-126-160 |
| 工作扭矩 | N·m | 7400 |
| 最大扭矩 | N·m | 13320 |
| 输出功率 | kw | 86-152 |
| 推荐钻压 | KN | 100 |
| 最大钻压 | KN | 160 |
| 连接螺纹 | 上端母扣 REG | 4 1/2 |
| 下端母扣 REG | 4 1/2 | |
| 常规长度 | mm | 8425 |
| 常规重量 | kg | 1004 |
