技术参数
各种规格型号螺杆钻具均有高、中、低转速马达;转速和扭矩输出范围广,高效率范围广;固定角度和井口可调角度两种结构可选;可提供耐饱和盐水泥浆马达、高温马达、耐油基泥浆马达;可提供不同形式和外径尺寸的扶正器。
| 钻具型号 | 7LZ102×7.0Ⅲ | |
|---|---|---|
| 适合井眼 | in | 4 5/8 – 6 |
| 外径 | mm | 103 |
| 可调角度 | ° | 0-4 |
| 马达头数 | 7:8 | |
| 马达级数 | 3.0 | |
| 马达压降 | MPa | 2.40 |
| 流量范围 | L/s | 6-10-14 |
| 每转排量 | L/r | 3.80 |
| 钻头转速 | rpm | 95-165-220 |
| 工作扭矩 | N·m | 1360 |
| 最大扭矩 | N·m | 2380 |
| 输出功率 | kw | 14.4-33.6 |
| 推荐钻压 | KN | 25 |
| 最大钻压 | KN | 50 |
| 连接螺纹 | 上端母扣 REG | 2 7/8 |
| 下端母扣 REG | 2 7/8 | |
| 常规长度 | mm | 4188 |
| 常规重量 | kg | 160 |
